方便卫生、经济实惠
低碳环保、易回收
印刷精美,严选食品级水性油墨
满版印刷低气味
多种材质、多种尺寸供您选择
如需防烫功能,单层纸杯加上杯套即可满足您的需求。从咖啡厅、餐厅、办公室、酒店到堂食或外卖,我们竭诚为您提供每一个不同场景、不同需求的包装定制化服务。
规格 | 纸杯容积 ml | 纸杯尺寸 mm (T*B*H) | 装箱规格 | 单箱体积 (CBM) | 40尺高柜装箱数量 |
2oz 单层杯 | 65 | 50*35*50 | 50*40=2,000 pcs | 0.034 | 4,000,000 pcs |
3oz 单层杯 | 85 | 55*37*55 | 50*40=2,000 pcs | 0.039 | 3,486,000 pcs |
4oz 单层杯 | 116 | 62*45.4*60 | 100*20=2,000 pcs | 0.050 | 2,720,000 pcs |
6oz 单层杯 | 186 | 70*46.5*80 | 100*25=2,500 pcs | 0.078 | 2,015,000 pcs |
7oz 单层杯 | 204 | 73*50.5*79 | 100*25=2,500 pcs | 0.087 | 1,950,000 pcs |
7.5oz单层常规款 | 215 | 70*45.5*93 | 100*25=2,500 pcs | 0.078 | 2,012,500 pcs |
7.5oz单层自由落杯款 | 215 | 70*46*91 | 100*20=2,000 pcs | 0.072 | 1,900,000 pcs |
8oz单层常规款 | 278 | 80*54*92 | 50*20=1,000 pcs | 0.057 | 1,196,000 pcs |
8oz单层自由落杯款 | 278 | 80*57*88 | 100*16=1,600 pcs | 0.070 | 1,537,600 pcs |
10oz单层常规款 | 330 | 80*54*110 | 50*20=1,000 pcs | 0.070 | 966,000 pcs |
10oz单层矮胖款 | 355 | 90*60*94 | 50*20=1,000 pcs | 0.087 | 781,000 pcs |
10oz单层85口径款 | 358 | 85*61*99 | 50*20=1,000 pcs | 0.073 | 900,000 pcs |
12oz单层杯 | 411 | 90*60*110 | 50*20=1,000 pcs | 0.090 | 755,000 pcs |
16oz 单层杯 | 516 | 90*60*135 | 50*20=1,000 pcs | 0.100 | 665,000 pcs |
20oz 单层杯 | 617 | 90*60*160 | 50*20=1,000 pcs | 0.110 | 639,000 pcs |
22oz 单层杯 | 680 | 90*60*170 | 50*20=1,000 pcs | 0.110 | 630,000 pcs |
我们愿为您提供定制化服务。