提供多种覆膜选择的环保型热饮杯:PE淋膜、PLA淋膜、水性涂层,为您带来绿色低碳的包装体验。
无论是盛装咖啡、茶还是其他热饮,这些热纸杯均具备优良的保温效果,既能维持饮品温度,也能防止烫手。
印刷纸杯始终是品牌呈现的载体,是您与商业机遇的连接纽带。 齐聚单层纸杯是低碳环保产品,轻便卫生、性价比高,适用于外带饮品,使用后也易于回收。采用食品级水性油墨印刷,并在知名行业人员指导下执行严格的嗅味测试,确保全印刷纸杯的气味被控制在极低水平,避免对饮品产生不良影响。
我们提供多种材质选择,无论是纸杯原纸、竹浆纸、牛皮纸,还是PE淋膜、PLA淋膜或水性涂层,皆可满足需求。对于热饮,我们的杯套能与单层纸杯良好配合,起到隔热防烫作用。不论是办公室、酒店、餐厅或食堂,堂食或外带,我们都随时准备为您提供定制化解决方案。
| 规格 | 纸杯容量(毫升) | 杯子尺寸 mm (T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(cm) | 40尺高柜装载量(件) |
| 2oz 单层 | 65 | 50*35*50 | 100*40=2,000 件 | 52*43*32 | 4,000,000 件 |
| 3oz 单层 | 85 | 55*37*55 | 50*40=2,000 件 | 46*29*29 | 3,486,000 件 |
| 4oz 单层 | 116 | 62*45。4*60 | 100*20=2,000 件 | 33*26*58。5 | 2,720,000 件 |
| 6oz 单层 | 186 | 70*46。5*80 | 100*25=2,500 件 | 36*36*60 | 2,015,000 件 |
| 7oz 单层 | 204 | 73*50。5*79 | 100*25=2,500 件 | 38*38*60 | 1,950,000 件 |
| 7.5oz 单层常规型 | 215 | 70*45。5*93 | 100*25=2,500 件 | 38*38*60 | 2,012,500 件 |
| 7.5oz SW 单层售卖机专用 | 215 | 70*46*91 | 100*20=2,000 件 | 38*31*60 | 1,900,000 件 |
| 8oz 单层常规型 | 278 | 80*54*92 | 50*20=1,000 件 | 41*33*42 | 1,196,000 件 |
| 8oz 单层售卖机专用 | 278 | 80*57*88 | 100*16=1,600 件 | 37。5*29。5*64 | 1,537,600 件 |
| 10oz 单层常规型 | 330 | 80*54*110 | 50*20=1,000 件 | 41*33*48 | 966,000件 |
| 10oz 单层矮身型 | 355 | 90*60*94 | 50*20=1,000 件 | 46*37*51 | 781,000件 |
| 10oz 单层(85毫米口径) | 358 | 85*61*99 | 50*20=1,000 件 | 44*35*47。5 | 90万件 |
| 12oz 单层 | 411 | 90*60*110 | 50*20=1,000 件 | 45*36*52 | 755,000件 |
| 16oz 单层 | 516 | 90*60*135 | 50*20=1,000 件 | 46*37*60 | 665,000件 |
| 20oz 单层 | 617 | 90*60*160 | 50*20=1,000 件 | 46*37*62 | 639,000件 |
| 22oz 单层 | 680 | 90*60*170 | 50*20=1,000 件 | 46*37*62 | 63万件 |
齐聚双层纸杯坚固厚实,持握时质感十足。双层结构在杯壁间形成隔热层,既能防烫又有效保温。针对外带咖啡,我们特别推荐超级防烫杯。数据显示,手握纸杯时,无烫伤风险的适宜温度需低于65.5℃。我们为热饮创新设计了精妙结构,使超级防烫杯的杯身触感温度始终不超过65.5℃,无需额外搭配杯套或隔层。杯身外层可选雾面或光面质感。如果您尚无明确设计方向,齐聚创意工作室随时可为您的品牌提供前沿的设计解决方案。
| 规格 | 纸杯容量(毫升) | 杯子尺寸 mm (T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(cm) | 40尺高柜装载量((件) |
| 4oz 双层 | 116 | 62*45.4*60 | 25*20=500 pcs | 46*32*25 | 918,500 pcs |
| 7oz 双层 | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 pcs | 38*31*55 | 523,000 pcs |
| 8oz 双层 | 278 | 80*54*92 | 25*20=500 pcs | 41*33*58 | 459,000 pcs |
| 10oz 双层 | 330 | 80*54*110 | 25*20=500 pcs | 41*33*65 | 386,000 pcs |
| 10oz 双层矮身型 | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 pcs | 46*37*52 | 382,000 pcs |
| 12oz 双层 | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 pcs | 46*37*58 | 357,500 pcs |
| 16oz 双层 | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 pcs | 46*37*74 | 303,500 pcs |
| 20oz 双层 | 610 | 90*60*160 | 20*20=400 pcs | 46*37*76 | 204,000 pcs |
齐聚瓦楞纸杯采用优良纸张制作,特别设计有瓦楞外壁。瓦楞结构赋予纸杯更强的支撑力,有效防止杯身软塌,并降低侧边接缝处的泄漏风险。此外,三层杯壁通过夹层空气滞留实现理想的隔热防烫效果,为消费者带来更舒适、更具质感的握持体验。对于大容量的热饮,如热咖啡、热茶与热巧克力,瓦楞纸杯能为客户创造奢华的饮用体验与深刻印象。我们提供多种波纹图案选择,包括直纹、点状纹及S形波纹等,可供您自由搭配。
| 规格 | 纸杯容量(毫升) | 杯子尺寸 mm (T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(cm) | 40尺高柜装载量(件) |
| 4oz 瓦楞 | 118 | 62*46*64 | 25*20=500 pcs | 51*32*25 | 918,500 pcs |
| 7oz 瓦楞 | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 pcs | 42*38*31 | 693,500 pcs |
| 8oz 瓦楞 | 250 | 80*56*91 | 25*20=500 pcs | 54*41*33 | 548,000 pcs |
| 10oz 瓦楞 | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 pcs | 48*45*36 | 500,000 pcs |
| 12oz 瓦楞 | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 pcs | 51*45*36 | 465,500 pcs |
| 16oz 瓦楞 | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 pcs | 61*45*36 | 382,000 pcs |
| 20oz 瓦楞 | 610 | 90*60*150 | 25*20=500 pcs | 78*45*36 | 265000 pcs |
您为饮品选择的包装,关乎顾客体验,亦关乎地球未来。 通过我们压纹杯的立体呈现,您的品牌将展露独到的品味,并在市场中彰显强劲竞争力。
齐聚压纹杯以更少的纸张用量,实现了接近三层瓦楞纸杯的杯身挺度。深邃的压纹图案为常规纸杯增添了额外的坚固性,也为消费者带来了更丰富的触感体验。选择我们的压纹杯,无需再搭配传统杯套,即可有效隔离热饮温度。杯身线条流畅,且抗变形能力突出。
尽管采用双层加厚杯壁与压纹工艺,我们仍优化了杯体造型,使其更易从叠放的杯堆中轻松抽取。压纹图案可由齐聚设计工作室根据您的需求,定制成任意形状与样式。我们持续点亮灵感,让理想的产品成为现实。
| 规格 | 纸杯容量(毫升) | 杯子尺寸 mm (T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(cm) | 40尺高柜装载量(件) |
| 8oz 压纹杯 | 250 | 80*56*91 | 25*20=500 件 | 40*40*36 | 576,000件 |
| 12oz 压纹杯 | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 件 | 40*45*36 | 507,000件 |
| 16oz 压纹杯 | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 件 | 50*45*36 | 414,500 件 |
从快餐连锁店到精品咖啡,企业选择齐聚进行结合制造的包装 实力、认证质量和可持续实践。