环保热饮杯,具有多种层压选项:PE、PLA、水基涂层,为您提供绿色、低碳包装。
无论您提供咖啡、茶还是任何其他热饮,这些热纸杯都能提供出色的隔热效果,保持饮料温暖,同时保护双手免受高温。
印刷纸杯始终是优质品牌的展示品。这是您与商业机会之间的联系。
Accum 单壁纸杯是低碳产品。它们方便、卫生、轻便,而且对于外带饮料来说经济实惠。它们食用后也易于回收。采用食品级水性油墨,并在世界著名专家的指导下进行严格的气味和味道测试,将全印刷纸杯的气味控制得尽可能低,以避免对饮料产生任何负面影响。有多种材料可供选择,无论是纸杯纸、竹纸、牛皮纸、PE、PLA 还是水基涂层。对于热饮,我们的杯套可以与单壁纸杯很好地配合使用,以防止发热。
无论是办公室还是酒店、餐厅还是自助餐厅、堂食还是外卖,我们随时准备提供定制解决方案。
| 尺寸 | 杯体积毫升 | 杯子尺寸 mm(T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(厘米) | 每 40HQ(件)装载数量 |
| 2盎司SW | 65 | 50*35*50 | 100*40=2,000 件 | 52*43*32 | 4,000,000 件 |
| 3盎司SW | 85 | 55*37*55 | 50*40=2,000 件 | 46*29*29 | 3,486,000 件 |
| 4盎司SW | 116 | 62*45。4*60 | 100*20=2,000 件 | 33*26*58。5 | 2,720,000 件 |
| 6盎司SW | 186 | 70*46。5*80 | 100*25=2,500 件 | 36*36*60 | 2,015,000 件 |
| 7盎司SW | 204 | 73*50。5*79 | 100*25=2,500 件 | 38*38*60 | 1,950,000 件 |
| 7。5盎司SW常规 | 215 | 70*45。5*93 | 100*25=2,500 件 | 38*38*60 | 2,012,500 件 |
| 7。5盎司SW自动售货机 | 215 | 70*46*91 | 100*20=2,000 件 | 38*31*60 | 1,900,000 件 |
| 8盎司SW常规 | 278 | 80*54*92 | 50*20=1,000 件 | 41*33*42 | 1,196,000 件 |
| 8盎司SW自动售货机 | 278 | 80*57*88 | 100*16=1,600 件 | 37。5*29。5*64 | 1,537,600 件 |
| 10盎司SW常规 | 330 | 80*54*110 | 50*20=1,000 件 | 41*33*48 | 966,000件 |
| 10盎司深蹲 | 355 | 90*60*94 | 50*20=1,000 件 | 46*37*51 | 781,000件 |
| 10盎司SW 85毫米直径 | 358 | 85*61*99 | 50*20=1,000 件 | 44*35*47。5 | 90万件 |
| 12盎司SW | 411 | 90*60*110 | 50*20=1,000 件 | 45*36*52 | 755,000件 |
| 16盎司SW | 516 | 90*60*135 | 50*20=1,000 件 | 46*37*60 | 665,000件 |
| 20盎司SW | 617 | 90*60*160 | 50*20=1,000 件 | 46*37*62 | 639,000件 |
| 22盎司西南 | 680 | 90*60*170 | 50*20=1,000 件 | 46*37*62 | 63万件 |
Accum 双壁纸杯坚固耐用,质地优良,方便触摸和握持。
双壁纸杯在两个外层之间形成一道屏障,既具有耐热性,又具有保温性。对于外卖咖啡,我们强烈推荐我们的超级耐热杯。研究表明,手持纸杯,安全温度低于65。5℃,且无烫伤风险。我们创新了热饮的神奇结构,使我们的超级耐热杯的触摸温度不会超过65。5℃。因此,无需使用额外的杯子或套筒。外层可以是哑光饰面,也可以是光泽饰面。
如果您不知道,Accum Studio 已准备好为您的品牌提供时尚的解决方案和设计。
| 尺寸 | 杯体积毫升 | 杯子尺寸 mm(T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(厘米) | 每 40HQ(件)装载数量 |
| 4盎司DW | 116 | 62*45。4*60 | 25*20=500 件 | 46*32*25 | 918,500件 |
| 7盎司DW | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 件 | 38*31*55 | 523,000件 |
| 8盎司DW | 278 | 80*54*92 | 25*20=500 件 | 41*33*58 | 459,000件 |
| 10盎司DW | 330 | 80*54*110 | 25*20=500 件 | 41*33*65 | 386,000件 |
| 10盎司DW Squat | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 件 | 46*37*52 | 382,000件 |
| 12盎司DW | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 件 | 46*37*58 | 357,500件 |
| 16盎司DW | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 件 | 46*37*74 | 303,500件 |
| 20盎司DW | 610 | 90*60*160 | 20*20=400 件 | 46*37*76 | 204,000 件 |
Accum波纹壁纸杯采用优质纸张制成,并特别采用波纹外壁设计。
波纹壁纸杯具有很强的强度,可以防止破碎和脆弱,并且侧缝部分不太可能泄漏。此外,三层墙结构非常适合隔热和防热,因为它可以在各层之间捕获空气,从而为消费者的手创造更多的质感和舒适度。对于大量的热饮,如热咖啡、热茶和热巧克力,波纹壁纸杯对于奢华的顾客体验和良好的印象至关重要。
多种不同的图案,例如垂直波纹墙、点状波纹墙和 S 形波纹墙,均可供您选择。
| 尺寸 | 杯体积毫升 | 杯子尺寸 mm(T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(厘米) | 每 40HQ(件)装载数量 |
| 4盎司 RW | 118 | 62*46*64 | 25*20=500 件 | 51*32*25 | 918,500件 |
| 7盎司 RW | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 件 | 42*38*31 | 693,500件 |
| 8盎司RW | 250 | 80*56*91 | 25*20=500 件 | 54*41*33 | 548,000件 |
| 10盎司RW | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 件 | 48*45*36 | 50万件 |
| 12盎司 RW | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 件 | 51*45*36 | 465,500件 |
| 16盎司 RW | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 件 | 61*45*36 | 382,000件 |
| 20盎司 RW | 610 | 90*60*150 | 25*20=500 件 | 78*45*36 | 265000件 |
您为饮料提供的包装对于客户和地球至关重要。
通过我们压花杯的营销展示,您的品牌展现出卓越而独特的品味以及在市场中的强大竞争力。Accum 压花杯使用更少的纸质材料来达到与 3 层瓦楞纸杯相似的壁刚度。极深的压花图案为标准纸杯提供了额外的硬度,从而增强了消费者的触感。如果您选择我们的压花杯,则无需传统的杯套,它可以保护双手免受热饮的伤害。它既时尚又防变形。尽管杯壁较厚,具有 2 层结构和压花图案,但我们改进了杯子形状,以便轻松地将每个杯子从堆叠的套筒中取出。
Accum Studio 可以将压花图案定制并设计为任何形状和形式。
我们不断激发灵感,让梦想的产品成真。
| 尺寸 | 杯体积毫升 | 杯子尺寸 mm(T*B*H) | 包装方式 | 纸箱尺寸(厘米) | 每 40HQ(件)装载数量 |
| 8盎司压花杯 | 250 | 80*56*91 | 25*20=500 件 | 40*40*36 | 576,000件 |
| 12盎司压花杯 | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 件 | 40*45*36 | 507,000件 |
| 16盎司压花杯 | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 件 | 50*45*36 | 414,500 件 |
从快餐连锁店到精品咖啡,企业选择 Accum 进行结合制造的包装 实力、认证质量和可持续实践。